


Pubblicato oggi un invito a presentare proposte progettuali sul programma europeo Cultura 2007-2013, istituito per valorizzare un comune patrimonio culturale. Il bando riguarda diverse aree di intervento: attuazione delle azioni del programma: progetti di cooperazione pluriennali, misure di cooperazione, azioni speciali (paesi terzi) e sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel campo della cultura.| Name | Price | Change |
| EUR to USD | 1.396 | N/A |
| EUR to CNY | 9.5441 | N/A |
| EUR to GBP | 0.8545 | N/A |
| EUR to JPY | 134.046 | N/A |
| EUR to CHF | 1.5169 | N/A |
| Name | Price | Change |
| Mibtel | 15743 | -1.11% |
| FTSE 100 | 4236.28 | +0.05% |
| DAX | 4708.21 | -0.22% |
| CAC 40 | 3119.51 | +0.1% |
| Swiss | 5338.51 | -0.31% |
| Name | Price | Change |
| Nasdaq | 1796.52 | -2.74% |
| Nasdaq 100 | 1736.08 | -2.83% |
| Dow Jones | 8280.74 | -2.7% |
| Nikkey 225 | 9816.07 | -0.61% |
| Shangai | 3088.37 | +0.91% |
| Name | Price | Change |
| Petrolio Ago09 | 65.63 | -1.68% |
| Oro Lug09 | 932.4 | +0.18% |
| Argento Lug09 | 13.42 | +0.2% |
| Rame Lug09 | 2.25 | -1.89% |
| Alluminio Lug09 | 0.77 | 0.00 |
| EURIBOR Fonte: Euribor.org CIRRs Crediti all'esportazione OSCE Financial Indicators MEI Tassi Agevolati - mcc.it |
|
| Agevolazioni |
| Strategie |
| Tecnologie |